相关文章
Related Articles详细介绍
品牌 | 常州安柏 | 产地类别 | 国产 |
---|---|---|---|
应用领域 | 能源,电子,航天,汽车,电气 |
安柏安规综合分析仪AT9210系列采用5寸彩色液晶显示屏(带触控),同时搭载主流高性能的32位ARM处理器。体积小、重量轻 (8kg),操作方便。
AT9210系列配备Handler(PLC)、RS232C接口可方便地与PC进行数据通讯和远程控制, 满足自动化测试,提高生产效率。
安柏安规综合分析仪产品特点:
额定输出 AC:0.050kV-5.000KV
额定输出 DC: 0.050kV-6.000kV
触摸 + 按键控制
大屏显示
中英文操作界面
标配 RS232,Handler 接口
安柏授权代理商:苏州威锐科电子有限公司
我们的优势:安柏、是德、泰克、日置、海思、固纬、同惠、普源、艾德克斯等
技术参数:
测试功能 | 交流耐压、直流耐压、绝缘电阻 |
接口 | RS232/Handler |
电弧侦测 | 9级(AC/DC) |
其它功能 | 列表设置 |
交流耐压 | ● |
额定输出 | AC 5.000kV/10mA |
输出电压 | 0.050kV-5.000KV AC |
电压准确度 | 2% of reading + 5 digits |
电压调整率 | 2% of reading +5V |
输出频率 | 50Hz或60Hz可选 |
测量电流 | 0.001mA-10.00mA |
电流准确度 | 2%× 读数 + 5 个字 |
电压上升时间 | 0.1s-999.9s |
测试时间 | 0.2s-999.9s |
电压下降时间 | 0.1s-999.9s |
直流耐压 | ● |
额定输出 | DC 6kV/5mA |
输出电压 | 0.050kV-6.000kV DC |
电压准确度 | 2% of reading + 5 digits |
电压调整率 | 2% of reading +5V |
电流测量 | 0.1μA-5.000mA |
电流准确度 | 2% of reading +5 digits |
电压上升时间 | 0.1s-999.9s |
测试时间 | 0.2s-999.9s |
电压下降时间 | 0.1s-999.9s |
绝缘电阻 | ● |
额定输出 | DC 1kV/10GΩ |
输出电压 | 0.050kV-1.000kV DC |
电压准确度 | 1% of reading + 2 digits |
测量范围 | 0.1MΩ-10GΩ |
电阻准确度 | <500V: |
测试时间 | 0.2s-999.9s |
电源要求 | 198V ~ 242V 50/60Hz |
尺寸与重量 | 270mm( 宽 )x130mm( 高 )x450mm ( 深 ) |
附件 | ATL900E耐压测试线 ,ATL108 通讯线 ,ATL900E-1 高压测试棒 |
应用范围:
电动汽车、电网、光伏、家电、信息设备、医疗设备行业的安规测试解决方案以及为各种电气测量提供创新的解决方案
产品咨询
微信扫一扫