详细介绍
品牌 | 同惠电子 | 产地类别 | 国产 |
---|---|---|---|
应用领域 | 能源,电子,航天,汽车,电气 |
同惠多通道安规测试仪TH9320-S系列交直流耐压绝缘测试仪是一款小功率经济型智能安规测 试仪器。体积小、重量轻、外形美观、操作简便。TH9320-S系列产品可 广泛应用于家用电器、变压器、电气设备、元器件的安全性能检查。
产品应用
■ 自动化测试系统
■ 家用电器
■ 变压器、电机
■ 电气设备
■ 电热器具
■ 照明行业
■ 新能源汽车
■ 电子元器件
■ 医疗设备
同惠授权代理商:苏州威锐科电子有限公司
我们的优势:同惠、是德、泰克、日置、固纬、海思、安柏、艾德克斯、普源等
同惠多通道安规测试仪技术参数:
型号 | TH9320-S4 | TH9320-S8 | |
扫描接口 | 4路 | 8路 | |
耐压测试 | |||
输出电压 | AC | 0.05kV - 5.00kV ±2% | |
DC | 0.05kV - 6.00kV ±2% | ||
电流测试范围 | AC | TH9320:0 - 20.00mA ±(2%读数+5个字) | |
DC | TH9320:0 - 10.00mA ±(2%读数+5个字) | ||
快速放电功能 | 测试结束后自动放电(DCW) | ||
绝缘电阻测试 | |||
输出电压 | 0.10kV - 1.00kV ±2% | ||
电阻测试范围 | 0.1MΩ - 10.0GΩ | ||
电阻测试精度 | 0.10MΩ - 999MΩ 量程±10% +2个字 1.00GΩ - 10.0GΩ 量程±20% +2个字 | ||
放电功能 | 测试结束后自动放电 | ||
电弧侦测 | |||
测量范围 | AC | 1 - 9级 (出厂默认值为5) (对应电流 20mA、18mA、16mA、14mA、12mA、10mA、7.7mA、5.5mA、2.8mA) | |
DC | 1 - 9级 | ||
一般参数 | |||
电压上升时间 | 0.1s - 999.9s | ||
测试时间设定(AC/DC) | 0.2s - 999.9s | ||
电压下降时间 | 0.1s - 999.9s | ||
等待时间(IR) | 0.2s - 999.9s | ||
时间精度 | ±(1%+0.1s) | ||
存储器 | |||
存储器 | 20个测试文件,每个测试文件200个步骤 |
型号 | TH9320-S4A | TH9320-S8A | |
扫描接口 | 4路 | 8路 | |
耐压测试 | |||
输出电压 | AC | 0.05kV - 5.00kV ±2% | |
DC | 0.05kV - 6.00kV ±2% | ||
电流测试范围 | AC | TH9320:0 - 20.00mA ±(2%读数+5个字) | |
DC | TH9320:0 - 10.00mA ±(2%读数+5个字) | ||
快速放电功能 | 测试结束后自动放电(DCW) | ||
绝缘电阻测试 | |||
输出电压 | 0.10kV - 1.00kV ±2% | ||
电阻测试范围 | 0.1MΩ - 10.0GΩ | ||
电阻测试精度 | 0.10MΩ - 999MΩ 量程±10% +2个字 1.00GΩ - 10.0GΩ 量程±20% +2个字 | ||
放电功能 | 测试结束后自动放电 | ||
电弧侦测 | |||
测量范围 | AC | 1 - 9级 (出厂默认值为5) (对应电流 20mA、18mA、16mA、14mA、12mA、10mA、7.7mA、5.5mA、2.8mA) | |
DC | 1 - 9级 | ||
一般参数 | |||
电压上升时间 | 0.1s - 999.9s | ||
测试时间设定(AC/DC) | 0.2s - 999.9s | ||
电压下降时间 | 0.1s - 999.9s | ||
等待时间(IR) | 0.2s - 999.9s | ||
时间精度 | ±(1%+0.1s) | ||
存储器 | |||
存储器 | 20个测试文件,每个文件20个步骤 |
产品咨询
微信扫一扫