相关文章
Related Articles详细介绍
| 品牌 | HOPETECH/和普 | 产地类别 | 国产 |
|---|---|---|---|
| 应用领域 | 能源,电子/电池,航空航天,汽车及零部件,电气 |


| 型 号 | CHT9951A | CHT9951B |
| 测试参数 | 耐压值/漏电流/绝缘电阻 | |
| 交直流耐压测试 | ||
| 电压分辨率 | 1V | |
| 电压精度 | 3% | |
| 频 率 | 50Hz/60Hz | |
| 交流输出 | - - - - - - | 0. 1 kV - 10kV |
| 交流漏电流 | 10 mA | |
| 直流输出 | 0. 1 kV - 10kV | |
| 直流漏电流 | 5 mA | |
| 电流分辨率 | 1μA | |
| 电流精度 | 3% | |
| 电压上升时间 | 0. 1s ~999.9s | |
| 测试时间 | 0. 1s ~999.9s | |
| 电弧侦测功能 | 1 ~9级 | |
| 绝缘电阻测试 | ||
| 绝缘电阻范围 | 100k Ω ~99GΩ | |
| 绝缘电阻精度 | 5%(100kΩ - 10GΩ) ;20%(10GΩ-99GΩ) | |
| 电压输出 | 0 . 5 kV - 2 .0 kV | |
| 记忆组 | 6组 | |
| 通讯接口 | RS232接口, RS485接口 (选配) , I/O接口 | |
| 电 源 | 电压:198VAC ~240VAC, 频率:47Hz ~63Hz;额定功率:1 00VA | |
| 尺 寸 | 374mm*280mm*99mm; 重量:7 . 5 kg | |

产品咨询
微信扫一扫