相关文章
Related Articles详细介绍
品牌 | HOPETECH/和普 | 产地类别 | 国产 |
---|---|---|---|
应用领域 | 能源,电子,航天,汽车,电气 |
型 号 | CHT9980A | CHT9981A |
直流耐压测量 | ||
电压范围 | 0 ~8000V | 0 ~ 10000V |
电压分辨率 | 0 .001kV | |
电压精度 | 3% | |
电流范围 | 0 ~ 5 mA | |
电流分辨率 | 0. 1 μA | |
电流精度 | 2% | |
绝缘电阻测试 | ||
电压范围 | 0 ~2000V | 0 ~ 3000V |
电压分辨率 | 0.001kV | |
电压精度 | 3% | |
电阻范围 | 0. 1 MΩ~50GΩ | 0. 1 MΩ~99GΩ |
电阻精度 | ±(2%的显示值+3个字) (100kΩ-999MΩ);±(5%的显示值+3个字) | ±(2%的显示值+3个字) (100kΩ-999MΩ);±(5%的显示值+3个字) |
( 1.00GΩ -9.99GΩ);±(20%的显示值+3个字) ( 10GΩ -50GΩ) | ( 1.00GΩ -9.99GΩ);±(20%的显示值+3个字) ( 10GΩ -99GΩ) | |
接地电阻测试 | ||
电流范围 | 10A ~60A | 10A~80A |
电流分辨率 | 0.01A | |
电流精度 | 2% | |
电阻范围 | 0~600.00mΩ (10.00A~20.00A);0~300.00mΩ (20.01A~30.00A) | 0~600.00mΩ (10.00A~20.00A);0~300.00mΩ (20.01A~30.00A) |
0~200.00mΩ (30.01A~40.00A);0~150.00mΩ (40.01A~50.00A) | 0~200.00mΩ (30.01A~40.00A); 0~150.00mΩ (40.01A~50.00A) | |
0~120.00mΩ (50.01A~60.00A) | 0~120.00mΩ (50.01A~60.00A); 0~100.00mΩ (60.01A~70.00A) | |
0~80.00mΩ (70.01A~80.00A) | ||
电阻分辨率 | 0.001mΩ | |
电阻精度 | 2% | |
接 口 | RS232接口, I/O接口 | |
尺 寸 | 427mm*406mm*87mm;重量:18kg |
产品咨询
微信扫一扫