详细介绍
| 品牌 | HOPETECH/和普 | 产地类别 | 国产 | 
|---|---|---|---|
| 应用领域 | 能源,电子/电池,航空航天,汽车及零部件,电气 | 
HP8XXX系列直流电子负载是一种高精度,采用高性能微处理器控制的可编程直流电子负载
采用3.5寸TFT真彩液晶显示,中英文菜单
拥有4种基工作模式(CC/CV/CR/CW)以及10种功能模式
具有全面的保护功能,包括过热保护、过流保护、过功率保护、过压保护、环路振荡保护
内置丰富的接口,包括RS232,LAN,USB和模拟接口,用于远程控制和数据采集与分析
测试功能
HP8XXX系列和普可编程电子负载具有CC,CV,CR,CW四种测试模式,同时具备10种功能模式:短路测试功能;动态测试功能;过流保护测试模式;负载效应模式;电池测试模式;动态扫描模式;时序测试模式;过压保护测试模式;LIST模式;AUTO模式;LED电源模式
和普可编程电子负载特性:
500kHz高速电压、电流采样率
高精准度电压、电流测量
配备远程四线式补偿
电流纹波、电压纹波实时显示
快速的环路响应速度和电流摆率
可编程时间步进达10μS
加载功率、电阻实时显示
应用场合:
太阳能充电器
开关电源
LED电源
手机电池
UPS
汽车电子
动力电池
保险丝
和普授权代理商:苏州威锐科电子有限公司
我们的优势:和普、是德、泰克、日置、固纬、海思、安柏、同惠、艾德克斯、普源等
规格参数:
型 号  | HP8151  | HP 8151A  | HP8151B  | HP8201  | ||||||||||||
输入电压  | 15V  | 150V  | 15V  | 150V  | 50V  | 500V  | 15V  | 150V  | ||||||||
输入电流  | 3A  | 30A  | 3A  | 30A  | 1.5A  | 15A  | 3A  | 30A  | ||||||||
输入功率  | 150W  | 200W  | ||||||||||||||
最小操作电压  | 1.5V@30A  | 7.5V@15A  | 1.5V@30A  | |||||||||||||
最小满量程电流爬升时间  | 10us  | |||||||||||||||
定电压模式  | ||||||||||||||||
量程  | 15V  | 150V  | 15V  | 150V  | 50V  | 500V  | 15V  | 150V  | ||||||||
分辨率  | 0.2mV  | 2m  | 0.2mV  | 2mV  | 0.7mV  | 7mV  | 0.2mV  | 2mV  | ||||||||
精度  | ±(0.05%+0.025%FS)  | |||||||||||||||
定电流模式  | ||||||||||||||||
量程  | 3A  | 30A  | 3A  | 30A  | 1.5A  | 15A  | 3A  | 30A  | ||||||||
分辨率  | 0.04mA  | 0.4mA  | 0.04mA  | 0.4mA  | 0.02mA  | 0.2mA  | 0.04mA  | 0.4mA  | ||||||||
精度  | ±(0.05%+0.05%FS)  | |||||||||||||||
定电阻模式  | ||||||||||||||||
量程  | 0.1Ω~7.5kΩ  | 0.1Ω~7.5kΩ  | 0.1Ω~7.5kΩ  | 0.1Ω~7.5kΩ  | ||||||||||||
分辨率  | 16Bits  | |||||||||||||||
精度  | ±0.1%  | |||||||||||||||
定功率模式  | ||||||||||||||||
量程  | 150W  | 200W  | ||||||||||||||
分辨率  | 16Bits  | |||||||||||||||
精度  | ±(0.1%+0.1%FS)  | |||||||||||||||
LED模式  | ||||||||||||||||
带宽  | ------  | 100kHz以上  | ||||||||||||||
Rd系数  | -------  | 0.001~1  | ||||||||||||||
动态模式  | ||||||||||||||||
Ta&Tb  | 10uS~50s  | |||||||||||||||
最小分辨率  | 10us  | |||||||||||||||
最大上升/下降斜率  | 1.5A/us  | 1.5A/us  | 0.8A/us  | 1.5A/us  | ||||||||||||
电压回读值  | ||||||||||||||||
量程  | 15V  | 150V  | 15V  | 150V  | 50V  | 500V  | 15V  | 150V  | ||||||||
分辨率  | 0.1mV  | 1mV  | 0.1mV  | 1mV  | 0.3mV  | 3mV  | 0.1mV  | 1mV  | ||||||||
精度  | ±(0.025%+0.025%FS)  | |||||||||||||||
电流回读值  | ||||||||||||||||
量程  | 3A  | 30A  | 3A  | 30A  | 1.5A  | 15A  | 3A  | 30A  | ||||||||
分辨率  | 0.02mA  | 0.2mA  | 0.02mA  | 0.2mA  | 0.01mA  | 0.1mA  | 0.02mA  | 0.2mA  | ||||||||
精度  | ±(0.05%+0.05%FS)  | |||||||||||||||
纹波回读值  | ||||||||||||||||
范围(R/I)  | ------  | 150V/30A  | 500V/15A  | 150V/30A  | ||||||||||||
带宽  | -------  | 10Hz~250kHz  | ||||||||||||||
精度  | ±1%  | |||||||||||||||
保护范围  | ||||||||||||||||
过功率保护带宽  | 158W  | 210W  | ||||||||||||||
过电流保护  | 32A  | 16A  | 32A  | |||||||||||||
过电压保护  | 158V  | 525V  | 158V  | |||||||||||||
过温度保护  | ≒85℃  | |||||||||||||||
规格  | ||||||||||||||||
尺寸(长*宽*高)  | 358mm*214mm*88mm  | |||||||||||||||
重量(Kg)  | 3.8Kg  | |||||||||||||||
型 号  | HP8201B  | HP 8301  | HP8301B  | HP8301C  | ||||||||||||
输入电压  | 50V  | 500V  | 30V  | 150V  | 50V  | 500V  | 15V  | 150V  | ||||||||
输入电流  | 1.5A  | 15A  | 3A  | 30A  | 1.5A  | 15A  | 6A  | 60A  | ||||||||
输入功率  | 200W  | 300W  | ||||||||||||||
最小操作电压  | 6.5V@15A  | 1V@30A  | 4V@15A  | 1.5V@60A  | ||||||||||||
最小满量程电流爬升时间  | 10us  | 30us  | 20us  | |||||||||||||
定电压模式  | ||||||||||||||||
量程  | 50V  | 500V  | 30V  | 150V  | 50V  | 500V  | 15V  | 150V  | ||||||||
分辨率  | 0.7mV  | 7mV  | 0.2mV  | 2mV  | 0.7mV  | 7mV  | 0.2mV  | 2mV  | ||||||||
精度  | ±(0.05%+0.05%FS)  | |||||||||||||||
定电流模式  | ||||||||||||||||
量程  | 1.5A  | 15A  | 3A  | 30A  | 1.5A  | 15A  | 6A  | 60A  | ||||||||
分辨率  | 0.02mA  | 0.2mA  | 0.04mA  | 0.4mA  | 0.02mA  | 0.2mA  | 0.09mA  | 0.9mA  | ||||||||
精度  | ±(0.05%+0.05%FS)  | |||||||||||||||
定电阻模式  | ||||||||||||||||
量程  | 0.1Ω~7.5kΩ  | 0.1Ω~7.5kΩ  | 0.1Ω~7.5kΩ  | 0.1Ω~7.5kΩ  | ||||||||||||
分辨率  | 16Bits  | |||||||||||||||
精度  | ±0.1%  | |||||||||||||||
定功率模式  | ||||||||||||||||
量程  | 200W  | 300W  | ||||||||||||||
分辨率  | 16Bits  | |||||||||||||||
精度  | ±(0.1%+0.1%FS)  | |||||||||||||||
LED模式  | ||||||||||||||||
带宽  | 100kHz以上  | |||||||||||||||
Rd系数  | 0.001~1  | |||||||||||||||
动态模式  | ||||||||||||||||
Ta&Tb  | 10us~50s  | |||||||||||||||
最小分辨率  | 10us  | |||||||||||||||
最大上升/下降斜率  | 0.8A/us  | 1.5A/us  | 0.8A/us  | 3A/us  | ||||||||||||
电压回读值  | ||||||||||||||||
量程  | 50V  | 500V  | 15V  | 150V  | 50V  | 500V  | 15V  | 150V  | ||||||||
分辨率  | 0.3mV  | 3mV  | 0.1mV  | 1mV  | 0.3mV  | 3mV  | 1mV  | 0.1mV  | ||||||||
精度  | ±(0.025%+0.025%FS)  | |||||||||||||||
电流回读值  | ||||||||||||||||
量程  | 1.5A  | 15A  | 3A  | 30A  | 1.5A  | 15A  | 6A  | 60A  | ||||||||
分辨率  | 0.01mA  | 0.1mA  | 0.02mA  | 0.2mA  | 0.01mA  | 0.1mA  | 0.04mA  | 0.4mA  | ||||||||
精度  | ±(0.05%+0.05%FS)  | ±(0.05%+0.1%FS)  | ||||||||||||||
纹波回读值  | ||||||||||||||||
范围(R/I)  | 500V/15A  | 150V/30A  | 500V/15A  | 150V/60A  | ||||||||||||
带宽  | 10Hz~250kHz  | |||||||||||||||
精度  | ±1%  | |||||||||||||||
保护范围  | ||||||||||||||||
过功率保护带宽  | 210W  | 315W  | ||||||||||||||
过电流保护  | 16A  | 32A  | 16A  | 63A  | ||||||||||||
过电压保护  | 525V  | 158V  | 525V  | 158V  | ||||||||||||
过温度保护  | ≒85℃  | |||||||||||||||
规格  | ||||||||||||||||
尺寸(长*宽*高)  | 358mm*214mm*88mm  | |||||||||||||||
重量(Kg)  | 3.8Kg  | |||||||||||||||
产品咨询
微信扫一扫