相关文章
Related Articles详细介绍
品牌 | HOPETECH/和普 | 产地类别 | 国产 |
---|---|---|---|
应用领域 | 能源,电子,航天,汽车,电气 |
HP8XXX系列和普可编程直流电子负载是一种高精度,采用高性能微处理器控制的可编程直流电子负载,采用3.5寸TFT真彩液晶显示,中英文菜单,拥有4种基工作模式(CC/CV/CR/CW)以及10种功能模式。具有全面的保护功能,包括过热保护、过流保护、过功率保护、过压保护、环路振荡保护,内置丰富的接口,包括RS232,LAN,USB和模拟接口,用于远程控制和数据采集与分析。
测试功能
HP8XXX系列电子负载具有CC,CV,CR,CW四种测试模式,同时具备10种功能模式:短路测试功能;动态测试功能;过流保护测试模式;负载效应模式;电池测试模式;动态扫描模式;时序测试模式;过压保护测试模式;LIST模式;AUTO模式;LED电源模式
和普可编程直流电子负载特性:
500kHz高速电压、电流采样率
高精准度电压、电流测量
配备远程四线式补偿
电流纹波、电压纹波实时显示
快速的环路响应速度和电流摆率
可编程时间步进达10μS
加载功率、电阻实时显示
应用场合:
太阳能充电器
开关电源
LED电源
手机电池
UPS
汽车电子
动力电池
保险丝
和普授权代理商:苏州威锐科电子有限公司
我们的优势:和普、是德、泰克、日置、固纬、海思、安柏、同惠、艾德克斯、普源等
规格参数:
型号 | HP8402 | HP8402B | HP8402C | |||
输入电压 | 15V | 150V | 50V | 500V | 15V | 150V |
输入电流 | 24A | 240A | 12A | 120A | 50A | 500A |
输入功率 | 4000W | |||||
最小操作电压 | 1V@240A | 3V@120A | 1.5V@500A | |||
最小满量程电流爬升时间 | 25us | 25us | 25us | |||
定电压模式 | ||||||
量程 | 15V | 150V | 50V | 500V | 15V | 150V |
分辨率 | 0.2mV | 2mV | 0.7mV | 7mV | 0.2mV | 2mV |
精度 | ±(0.03%+0.02%FS) | |||||
定电流模式 | ||||||
量程 | 24A | 240A | 12A | 120A | 50A | 500A |
分辨率 | 0.3mA | 3mA | 0.1mA | 1mA | 0.7mA | 7mA |
精度 | ±(0.03%+0.02%FS) | |||||
定电阻模式 | ||||||
量程 | 0.01Ω~6kΩ | 0.06Ω~42kΩ | 0.003Ω~3kΩ | |||
分辨率 | 16Bits | |||||
精度 | ±0.1% | |||||
定功率模式 | ||||||
量程 | 4000W | |||||
分辨率 | 16Bits | |||||
精度 | ±(0.1%+0.1%FS) | |||||
动态模式 | ||||||
Ta&Tb | 10us~50s | |||||
最小分辨率 | 10us | |||||
最大上升/下降斜率 | 3A/us | 3A/us | 3A/us | |||
电压回读值 | ||||||
量程 | 15V | 150V | 50V | 500V | 15V | 150V |
分辨率 | 0.1mV | 1mV | 0.3mV | 3mV | 0.1mV | 1mV |
精度 | ±(0.015%+0.01%FS) | |||||
电流回读值 | ||||||
量程 | 24A | 240A | 12A | 120A | 50A | 500A |
分辨率 | 0.1mA | 1mA | 0.09mA | 0.9mA | 0.3mA | 3mA |
精度 | ±(0.03%+0.02%FS) | |||||
纹波回读值 | ||||||
范围(U/I) | 150V/240A | 500V/120A | 150V/500A | |||
带宽 | 10Hz~250kHz | |||||
精度 | ±1% | |||||
保护范围 | ||||||
过功率保护带宽 | 4200W | |||||
过电流保护 | 252A | 126A | 525A | |||
过电压保护 | 158V | 525V | 158V | |||
过温度保护 | ≒85℃ | |||||
规格 | ||||||
尺寸(长*宽*高) | 624mm*483mm*176mm | |||||
重量(Kg) | 39Kg |
型 号 | HP8502 | HP8502B | HP8502C | |||
输入电压 | 15V | 150V | 50V | 500V | 15V | 150V |
输入电流 | 24A | 240A | 12A | 120A | 50A | 500A |
输入功率 | 5000W | |||||
最小操作电压 | 1V@240A | 2.5V@120A | 1.5V@500A | |||
最小满量程电流爬升时间 | 25us | 25us | 25us | |||
定电压模式 | ||||||
量程 | 15V | 150V | 50V | 500V | 15V | 150V |
分辨率 | 0.2mV | 2mV | 0.7mV | 7mV | 0.2mV | 2mV |
精度 | ±(0.03%+0.02%FS) | |||||
定电流模式 | ||||||
量程 | 24A | 240A | 12A | 120A | 50A | 500A |
分辨率 | 0.3mA | 3mA | 0.1mA | 1mA | 0.7mA | 7mA |
精度 | ±(0.03%+0.02%FS) | |||||
定电阻模式 | ||||||
量程 | 0.02Ω~6kΩ | 0.07Ω~42kΩ | 0.004Ω~3kΩ | |||
分辨率 | 16Bits | |||||
精度 | ±0.1% | |||||
定功率模式 | ||||||
量程 | 5000W | |||||
分辨率 | 16Bits | |||||
精度 | ±(0.1%+0.1%FS) | |||||
动态模式 | ||||||
Ta&Tb | 10us~50s | |||||
最小分辨率 | 10us | |||||
最大上升/下降斜率 | 3A/us | 3A/us | 3A/us | |||
电压回读值 | ||||||
量程 | 15V | 150V | 50V | 500V | 15V | 150V |
分辨率 | 0.1mV | 1mV | 0.3mV | 3mV | 0.1mV | 1mV |
精度 | ±(0.015%+0.01%FS) | |||||
电流回读值 | ||||||
量程 | 24A | 240A | 12A | 120A | 50A | 500A |
分辨率 | 0.1mA | 1mA | 0.09mA | 0.9mA | 0.3mA | 3mA |
精度 | ±(0.03%+0.02%FS) | |||||
纹波回读值 | ||||||
范围(U/I) | 150V/240A | 500V/120A | 150V/500A | |||
带宽 | 10Hz~250kHz | |||||
精度 | ±1% | |||||
保护范围 | ||||||
过功率保护带宽 | 6250W | 5250W | 5250W | |||
过电流保护 | 252A | 126A | 525A | |||
过电压保护 | 158V | 525V | 158V | |||
过温度保护 | ≒85℃ | |||||
规格 | ||||||
尺寸(长*宽*高) | 624mm*483mm*176mm | |||||
重量(Kg) | 44Kg |
型 号 | HP8602 | HP8602B | HP8602C | |||
输入电压 | 15V | 150V | 50V | 500V | 15V | 150V |
输入电流 | 24A | 240A | 12A | 120A | 50A | 500A |
输入功率 | 6000W | |||||
最小操作电压 | 1.5V@240A | 2.5V@120A | 1.5V@500A | |||
最小满量程电流爬升时间 | 25us | 25us | 25us | |||
定电压模式 | ||||||
量程 | 15V | 150V | 50V | 500V | 15V | 150V |
分辨率 | 0.2mV | 2mV | 0.7mV | 7mV | 0.2mV | 2mV |
精度 | ±(0.03%+0.02%FS) | |||||
定电流模式 | ||||||
量程 | 24A | 240A | 12A | 120A | 50A | 500A |
分辨率 | 0.3mA | 3mA | 0.1mA | 1mA | 0.7mA | 7mA |
精度 | ±(0.03%+0.02%FS) | |||||
定电阻模式 | ||||||
量程 | 0.02Ω~6kΩ | 0.08Ω~41kΩ | 0.005Ω~3kΩ | |||
分辨率 | 16Bits | |||||
精度 | ±0.1% | |||||
定功率模式 | ||||||
量程 | 6000W | |||||
分辨率 | 16Bits | |||||
精度 | ±(0.1%+0.1%FS) | |||||
动态模式 | ||||||
Ta&Tb | 10us~50s | |||||
最小分辨率 | 10us | |||||
最大上升/下降斜率 | 3A/us | 3A/us | 3A/us | |||
电压回读值 | ||||||
量程 | 15V | 150V | 50V | 500V | 15V | 150V |
分辨率 | 0.1mV | 1mV | 0.3mV | 3mV | 0.1mV | 1mV |
精度 | ±(0.015%+0.01%FS) | |||||
电流回读值 | ||||||
量程 | 24A | 240A | 12A | 120A | 50A | 500A |
分辨率 | 0.1mA | 1mA | 0.09mA | 0.9mA | 0.3mA | 3mA |
精度 | ±(0.03%+0.02%FS) | |||||
纹波回读值 | ||||||
范围(U/I) | 150V/240A | 500V/120A | 150V/500A | |||
带宽 | 10Hz~250kHz | |||||
精度 | ±1% | |||||
保护范围 | ||||||
过功率保护带宽 | 6300W | 6300W | 6300W | |||
过电流保护 | 252A | 126A | 525A | |||
过电压保护 | 158V | 525V | 158V | |||
过温度保护 | ≒85℃ | |||||
规格 | ||||||
尺寸(长*宽*高) | 624mm*483mm*176mm | |||||
重量(Kg) | 45Kg |
产品咨询
微信扫一扫