详细介绍
| 品牌 | 知用电子 | 产地类别 | 国产 | 
|---|---|---|---|
| 应用领域 | 能源,电子/电池,航空航天,汽车及零部件,电气 | 
DP6000系列知用高压差分探头是具有浮地测量功能的高压差分探头。其带宽最高达到200MHz,满足了大部分测试系统的需要;丰富的量程可供选择,其差动测量电压范围满足大部分测试电路的要求;用户可进入测试模式,调整偏置电压,探头长期使用后若出现失调现象,用户可进入该模式,调整偏置,实现归零;电子轻触式按键,使得使用寿命更长;具有5MHz带宽限制功能选择,5MHz频率带宽满足大部分开关电源中FETs的开关频率的测量,并可以滤除更高频率的噪声和干扰;带有声光报警功能,且可手动关闭声音报警功能,更具有人性化设计;USB供电接口,使用更加方便灵活;探头配备标准的BNC输出接口,可与任何厂家的示波器配合使用(要求示波器的输入阻抗设置为1MΩ;当选择50Ω时,衰减倍数会多衰减一倍),测量被测电路波形;自动保存功能,防止掉电后用户重复操作。探头具备良好的共模噪声抑制能力,输入端具有较高的输入阻抗和较低电容,可以准确高速地测量差分电压信号。可广泛用于开关电源﹑变频器﹑电子镇流器﹑变频家电和其它电气功率装置等的研发﹑调试或检修工作中。
产品应用:
浮地电压测量
变频器
开关电源设计
焊接﹑电镀电源
感应加热﹑电磁炉
电机驱动设计
电子镇流器设计
CRT 显示器设计
逆变﹑UPS 电源
变频家电
电源转换等相关设计
电工实验
低压电器试验
电力电子和电力传动实验等
知用授权代理商:苏州威锐科电子有限公司
我们的优势:知用、是德、泰克、日置、固纬、海思、安柏、艾德克斯、同惠、普源等
知用高压差分探头技术规格:
型号  | DP6070A  | DP6150(A/B)  | DP6280  | DP6700(A)  | |||||
带宽(-3dB)  | 100MHz  | DP6150  | 70MHz  | 100MHz  | DP6700  | 70MHz  | |||
DP6150A  | 100MHz  | DP6700A  | 100MHz  | ||||||
DP6150B  | 200MHz  | ||||||||
上升时间 
  | ≤3.5ns  | DP6150  | ≤5ns  | ≤3.5ns 
  | DP6700  | ≤5ns  | |||
DP6150A  | ≤3.5ns  | DP6700A 
  | ≤3.5ns  | ||||||
DP6150B  | ≤1.75ns  | ||||||||
精度  | ±2%  | ||||||||
量程选择(衰减比)  | 10X/100X  | 50X/500X  | 100X/1000X  | 100X/1000X  | |||||
最大差分测量电压 (DC + Peak AC)  | 10X  | ±70V  | 50X  | ±150V  | 100X  | ±280V  | 100X  | ±700V  | |
100X  | ±700V  | 500X  | ±1500V  | 1000X  | ±2800V  | 1000X  | ±7000V  | ||
共模电压(DC + Peak AC)  | ±700V  | ±1500V  | ±2800V  | ±7000V  | |||||
最大差模电压VS 频率曲线  | 参考图1  | 参考图2  | 参考图3  | 参考图4  | |||||
最大输入对地电压(Vrms)  | 450V CATII 600V CATI  | 600V CATIII 1000V CATII  | 600V CATIII 1000V CATII  | 1000V CATIII 2300V CATI  | |||||
输入阻抗  | 单端对地  | 2.5MΩ  | 5MΩ  | 5MΩ  | 20MΩ  | ||||
两输入端  | 5MΩ  | 10MΩ  | 10MΩ  | 40MΩ  | |||||
输入电容  | 单端对地  | <4pF  | <4pF  | <4pF  | <5pF  | ||||
两输入端  | <2pF  | <2pF  | <2pF  | <2.5pF  | |||||
CMRR  | DC  | >80dB  | |||||||
100kHz  | >60dB  | ||||||||
1MHz  | >50dB  | ||||||||
噪声(Vrms) 
  | 10X  | <20mV  | 50X  | <50mV  | 100X  | <100mV  | 100X  | <200mV  | |
100X  | <120mV  | 500X  | <300mV  | 1000X  | <600mV  | 1000X  | <1.2V  | ||
过载指示电压阀值  | 10X  | ≥70V  | 50X  | ≥150V  | 100X  | ≥280V  | 100X  | ≥700V  | |
100X  | ≥700V  | 500X  | ≥1500V  | 1000X  | ≥2800V  | 1000X  | ≥7000V  | ||
延时时间 
  | 探头主机  | 9ns  | |||||||
BNC 线(1m)  | 5ns  | ||||||||
带宽限制(5MHz)  | ≥-3dB@5MHz  | ||||||||
过载指示灯(红灯)  | 有  | ||||||||
过载报警声  | 有(可选择关闭)  | ||||||||
自动保存功能  | 有  | ||||||||
偏置可调功能  | 有(进入测试模式下调整)  | ||||||||
终端负载要求  | ≥100kΩ  | ||||||||
电源  | USB 5V/1A 适配器  | ||||||||
安全符合标准  | EN61010-1: 2010  | ||||||||
EMC 符合标准  | EN61326-1:2013 EN61000-3-2:2006+A1:2009+A2:2009 EN61000-3-3:2013  | ||||||||

产品咨询
微信扫一扫