产品分类
Product Category相关文章
Related Articles详细介绍
品牌 | HOPETECH/和普 | 供货周期 | 现货 |
---|---|---|---|
应用领域 | 能源,电子,航天,汽车,电气 |
和普可编程直流电源6162系列电源是高性能可编程直流电源,自动宽范围调整最大电压及电流配置,支持主从连接,可串并联扩展功率/电流/电压,过电压、限电流、过功率及过热保护,智能风扇控制系统。
和普可编程直流电源特性:
显示采用高亮度OLED显示屏
1U 超薄体积
低纹波和低噪声
含有源 PFC, 功率因数高
支持外部触发输入、输出
支持远端电压补偿,多数据存储
LAN、GPIB、RS232、RS485接口
应用场合:
显示采用高亮度OLED显示屏
1U 超薄体积
低纹波和低噪声
含有源 PFC, 功率因数高
支持外部触发输入、输出
支持远端电压补偿,多数据存储
LAN、GPIB、RS232、RS485接口
和普授权代理商:苏州威锐科电子有限公司
我们的优势:和普、是德、泰克、日置、固纬、海思、安柏、同惠、艾德克斯、普源等
规格参数:
型号 | HP6162-4 | HP6162-5 | HP6162-6 | |
额定输出 | 电压 | 0-80V | 0-150V | 0-600V |
电流 | 0-20A | 0-10A | 0-2.6A | |
负载调节率 | 电压 | <0.01%+2mV | <0.01%+2mV | <0.01%+2mV |
电流 | <0.02%+5mA | <0.02%+5mA | <0.02%+5mA | |
设定值分辨率 | 电压 | 9.6mV | 18mV | 72mV |
电流 | 2.28mA | 1.2mA | 0.312mA | |
设定值精度 | 电压 | <0.05%+40mV | 0.05%+75mV | 0.05%+300mV |
电流 | 0.1%+19mA | 0.1%+10mA | 0.1%+2.6mA | |
回读值分辨率 | 电压 | 9.6mV | 18mV | 72mV |
电流 | 2.28mA | 1.2mA | 0.312mA | |
回读值精度 | 电压 | 0.1%+80mV | 0.1%+150mV | 0.1%+600mV |
电流 | 0.1%+57mA | 0.1%+30mA | 0.1%+7.8mA | |
波纹 | 电压 | 80mvp-p | 100mvp-p | 300mvp-p |
电流 | 57mA rms | 35mA rms | 12mA rms | |
通讯 | GPIB、LAN、RS232、RS485 | |||
工作环境 | 0-40℃;0-90%RH | |||
使用电源 | AC 110V/220V±10%; 50/60HZ | |||
重量与尺寸 | <8.6Kg;W:416mm ,H: 44mm , D: 480mm ,(不包含把手) |
型号 | HP6162-1 | HP6162-2 | HP6162-3 | |
额定输出 | 电压 | 0-12.5V | 0-30V | 0-60V |
电流 | 0-120A | 0-50A | 0-25A | |
负载调节率 | 电压 | <0.01%+2mV | <0.01%+2mV | <0.01%+2mV |
电流 | <0.02%+5mA | <0.02%+5mA | <0.02%+5mA | |
设定值分辨率 | 电压 | 1.5mV | 3.6mV | 7.2mV |
电流 | 14.4mA | 6mA | 3mA | |
设定值精度 | 电压 | <0.05%+6.25mV | 0.05%+15mV | 0.05%+30mV |
电流 | 0.1%+120mA | 0.1%+50mA | 0.1%+25mA | |
回读值分辨x率 | 电压 | 1.5mV | 3.6mV | 7.2mV |
电流 | 14.4mA | 6mA | 3mA | |
回读值精度 | 电压 | 0.1%+12.5mV | 0.1%+30mV | 0.1%+60mV |
电流 | 0.1%+360mA | 0.1%+150mA | 0.1%+75mA | |
波纹 | 电压 | 60mvp-p | 60mvp-p | 60mvp-p |
电流 | 240mA rms | 125mA rms | 75mA rms | |
通讯 | GPIB、LAN、RS232、RS485 | |||
工作环境 | 0-40℃;0-90%RH | |||
使用电源 | AC 110V/220V±10%; 50/60HZ | |||
重量 | <8.6Kg | |||
尺寸 | W:416mm ,H: 44mm , D: 480mm ,(不包含把手) |
产品咨询
微信扫一扫