产品分类
Product Category详细介绍
品牌 | 同惠电子 | 供货周期 | 现货 |
---|---|---|---|
应用领域 | 能源,电子,航天,汽车,电气 |
同惠可编程线性电源源载一体TH6430系列多通道可编程线性源载一体电源具有极快的电压上升速度,并具有超高的精度和分辨率,支持面板编程;直流电子负载具有高精度及多种测试功能。
该系列仪器采用液晶屏显示,显示明了,操作菜单化,快捷方便,还配有多种通信接口,兼具桌上型和系统型的特性,能很好的适应生产现场快速操作需要以及实验室高精确度高稳定度的需要。
同惠可编程线性电源源载一体TH6430系列产品特点:
• 4.3寸480X272点阵图形LCD显示
• 人性化操作界面,操作简单
• 四通道电源输出,二通道负载输入
• 设定分辨率:1mV/0.1mA,回读分辨率:0.1mV/0.1mA
• 直流电源输出:CH1,CH2,CH3,CH4
• CH1+CH2支持串并联输出
• 直流电子负载:CH1,CH2
• 通道顺序输出:每个通道可设置延时时间
• 三通道机型支持USB(TYPE-A)输出
• 可编程序列:CH1和CH2能实现100组可编程序列输出和拉载
• 保护:过压(OVP)、过流(OCP)、过功率(OPP)
• 录制:U盘实现数据实时采样记录和上传
• 通讯:RS232,GPIB,USB-CDC,USB-TMC,LAN
• I/O:后面板5组Control I/O口能实现各种功能控制
产品优势:
A.线性程控输出设计
TH6430系列多通道可编程线性源载一体电源均为线性程控输出设计,线性电源最大的优点是高精度、高稳定性、低纹波、低噪声,适用于需要稳定且纹波小的场合如测试工作台、集成系统等;也适用于老化等需要长时间工作的场合。
B. 多通道输出
TH6430系列多通道可编程线性源载一体电源支持3/4通道输出,通道1、通道2之间支持串联、并联输出,以增加电压或电流。
C. 源载一体,CH1和CH2支持负载模式
支持2路(CH1、CH2)负载输入,负载模式支持CC、CV、CR、CP操作模式,负载模式输入功率最大50W,负载模式同时支持OCP、OVP、OPP三种保护模式。
D. 序列功能
用户可自行编辑特定波形,每个测试序列支持100个步骤,循环次数为1-100或无限;
CH1、CH2支持序列功能,测试序列支持电源模式输出和负载模式输入。
自定义序列
支持列表模板,内置了正弦波、三角波、阶梯波、指数、对数等波形模板,具体变化参数、最大最小值、步数、周期、上下降方向等均可自定义。
列表模板
设置好的列表支持仪器内部存储和调用
E. 通道顺序输出功能
仪器支持多个通道顺序输出,可针对每个通道设置不同延时启动时间、延时关闭时间以及工作时间,可根据需要灵活设置上述时间以达到顺序输出目的。每个时间最小可设置0.1s
F. 输出记录功能
仪器支持将每个通道实际输出过程中的电压、电流数据实际记录至USB存储设备
G. 丰富的接口
仪器标配了比较齐全的接口,其中USB HOST接口支持USB-CDC和USB-TMC协议。
编程协议支持SCPI指令集。
H. 外部控制I/O口
仪器后面板有5组独立I/O口
输入控制功能可根据外部信号控制仪器执行功能,信号输入方式、相应功能、通道、功能选择(CC、CV、CR、CP)等均可编程。
输出控制控制功能可根据设定通道的电压、电流或功率,达到条件时触发输出,输出信号方式可编程设定。
产品应用
■ 研发和设计验证通用测试
■ 新能源太阳能电池,新动力汽车,电动自行车
■ 生产线工作台常规测试、维修
■ 自动化设备集成测试
■ 太阳能光伏模拟测试
■ 教学实验室
■ LED测试
同惠授权代理商:苏州威锐科电子有限公司
我们的优势:同惠、是德、泰克、日置、固纬、海思、安柏、艾德克斯、普源等
技术参数:
型号 | TH6434 | TH6433 | TH6432 | TH6431 | |||||||
通道 | CH1 | CH2 | CH3 | CH4 | CH1 | CH2 | CH3(USB口) | CH1 | CH2 | CH1 | |
电源模式 | |||||||||||
额定输出 (0℃-40℃) | 电压 | 0-32V | 0-5V | 0-15V | 0-32V | 1.8V/2.5V/3.3V/5.0V | 0-32V | 0-32V | |||
电流 | 0-3A | 0-1A | 0-1A | 0-3A | 0-5A | 0-3A | 0-6A | ||||
串联 | 电压 | 0-64V | ------ | 0-64V | ------ | 0-64V | ------ | ||||
电流 | 0-3A | ------ | 0-3A | ------ | 0-3A | ------ | |||||
并联 | 电压 | 0-32V | ------ | 0-32V | ------ | 0-32V | ------ | ||||
电流 | 0-6A | ------ | 0-6A | ------ | 0-6A | ------ | |||||
负载调整率 | 电压 | 0.006%+3mV | |||||||||
电流 | 0.01%+3mA | ||||||||||
电源调整率 | 电压 | 0.006%+3mV | |||||||||
电流 | 0.01%+3mA | ||||||||||
串联调整率 | 线性 | 0.01%+5mV | |||||||||
负载 | 100mV | ||||||||||
并联调整率 | 线性 | 0.01%+3mV | |||||||||
负载 | 0.01%+3mV | ||||||||||
设定分辨率 | 电压 | 1mV | |||||||||
电流 | 0.1mA | ||||||||||
回读分辨率 | 电压 | 0.1mV | |||||||||
电流 | 0.1mA | ||||||||||
精度 (25℃±5℃) | 电压 | 0.03%+10mV | |||||||||
电流 | 0.3%+10mA | ||||||||||
纹波和噪声 (20Hz-20MHz) | 电压 | 1mVrms | |||||||||
电流 | 2mArms | ||||||||||
恢复时间 | 50μs(50%-100% LOAD) 恢复到75mv以内的时间) | ||||||||||
负载模式 | |||||||||||
CC | 范围 | 0-3A | ------ | 0-3A | ------ | 0-3A | 0-3A | ||||
分辨率 | 1mA | ------ | 1mA | ------ | 1mA | 1mA | |||||
CV | 范围 | 1-32V | ------ | 1-32V | ------ | 1-32V | 1-32V | ||||
分辨率 | 10mV | ------ | 10mV | ------ | 10mV | 10mV | |||||
CR | 范围 | 1-1000Ω | ------ | 1-1000Ω | ------ | 1-1000Ω | 1-1000Ω | ||||
分辨率 | 1Ω | ------ | 1Ω | ------ | 1Ω | 1Ω | |||||
CW | 范围 | 0-50W | ------ | 0-50W | ------ | 0-50W | 0-100W | ||||
分辨率 | 0.01W | ------ | 0.01W | ------ | 0.01W | 0.01W | |||||
其他指标 | |||||||||||
序列(LIST) 仅CH1和CH2 | 数量 | 100组 | |||||||||
模板 | 正弦波、三角波、阶梯、指数、对数、自定义 | ||||||||||
循环 | 001-100,无限 | ||||||||||
延时输出 | 通道 | CH1、CH2、CH3、CH4 | |||||||||
启动 | 0.1-100s,输出启动前延时 | ||||||||||
关闭 | 0.1-100s,输出关闭前延时 | ||||||||||
定时 | 0.1s~360000s输出工作时长 | ||||||||||
数据记录 | 通道 | CH1、CH2、CH3、CH4 | |||||||||
间隔 | 0.1-100s | ||||||||||
组数 | 100-1000 | ||||||||||
方式 | 单次、连续 | ||||||||||
存储 | 内部 | 10组设置文件 | |||||||||
外部 | 支持U盘,存储设置文件及记录数据 | ||||||||||
接口及协议 | 接口 | RS232C、USB HOST、USB DEVICE、LAN、GPIB、Control I/O | |||||||||
协议 | SCPI | ||||||||||
工作环境 | 温度 | 0℃- 40℃ | |||||||||
湿度 | ≤75%RH(工作),≤85%RH(储存) | ||||||||||
供电 | 电压 | 110/220V(±10%) | |||||||||
频率 | 50Hz/60Hz | ||||||||||
功耗 | ≤130VA | ||||||||||
外形尺寸(W*H*D)mm | 215*125*290 | ||||||||||
重量 | 约8kg |
产品咨询
微信扫一扫